Przelicznik jednostek objętości:
- 1 l (litr) = 1000 ml (mililitr) = 100 cl (centylitr),
- 1 dl (decylitr) = 100 ml (mililitr) = 10 cl (centylitr),
- 1 cl (centylitr) = 10 ml (mililitr),
- 1 kg (kilogram) = 1000 g (gram) = 100 dag (dekagram)
- 1dag (dekagram) = 10 g (gram)
| Produkt | 1 szklanka | 1 łyżka | 1 łyżeczka |
|---|---|---|---|
| woda | 250 g (250 ml) | 15 g (15 ml) | 5 g (5 ml) |
| mleko | 250 g | 15 g | 5 g |
| miód | 250 g | 21 g | 7 g |
| masło | 225 g | 20 g | 7 g |
| mąka | 150 g | 15 g | 5 g |
| mąka ziemniaczana | 200 g | ||
| cukier | 200 g | 14 g | 4 g |
| cukier puder | 140 g | 12 g | 4 g |
| sól | 300 g | 19 g | 6 g |
| olej | 250 g | 13 g | 3 g |
| kakao | 125 g | 7 g | 2,5 g |
| kawa | 125 g | 7 g | 2,5 g |
| kasza manna | 180 g | 11 g | 3,5 g |
| bułka tarta | 125 g | 10 g | 3 g |
| śmietana | 250 g | 10 g | 3 g |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz